Opis
Access 10,5 mm: Dzięki procesowi UNICORE liny Access oferują nową jakość bezpieczeństwa. Proces UNICORE, standardowa opcja lin 10,5 mm, znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas
pracy w trudnych warunkach, a przy tym liny są przyjazne w użyciu.
Access 11 mm: Będący w standardzie Proces UNICORE, łączący rdzeń z oplotem, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w trudnych zastosowaniach.
CE EN 1891
TECHNOLOGIE:
Typ | A | A |
Średnica | 10,5 mm | 11 mm |
Wytrzymałość statyczna | 3000 kg | 3400 kg |
Wytrzymałość z węzłem „8” | 1800 kg | 1950 kg |
Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 2400 kg | 2400 kg |
Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 12 100 kg |
20 100 kg |
Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,3 kN | 5,6 kN |
Wydłużenie 50/150 kg | 3 % | 2,1% |
Ślizganie oplotu | 0% | 0% |
Ciężar 1 metra | 65 g | 74 g |
Procentowy udział oplotu | 38% | 36% |
Procentowy udział rdzenia | 62% | 64% |
Kurczliwość w wodzie | 2,5% | 1,1% |
Materiał | Poliamid | Poliamid |
Cena odcinka 100 m | 1035 zł | 1095 zł |
Access 10,5 mm dostępna w kolorze czarnym.
Dostępna w odcinkach: 100, 200 m oraz odcinkach z zakończeniem zszywanym:
Access 10,5 mm | 1 zakończenie zszywane |
30 m | 360 zł |
40 m | 460 zł |
50 m | 565 zł |
60 m | 665 zł |
Access 11 mm | 1 zakończenie zszywane |
30 m | 375 zł |
40 m | 485 zł |
50 m | 595 zł |
60 m | 705 zł |
Więcej informacji w cenniku Beal
Długość [m]: |
40
|
Średnica [mm]: |
11
|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.